Європа — цікавить та вабить багатьох туристів, багато хто хоче дізнатися, які Найбільші міста в Європі за населенням, за площею
Найбільші міста Європи за населенням
Найбільші міста в Європі Наведені в таблиці. У списку офіційні дані про кількість населення власне міст, без передмість та підпорядкованих міськрадам населених пунктів.
1 | Стамбул | Туреччина | 13 483 052 | 2010 |
2 | Москва | Росія | 11 612 943 | 2012 |
3 | Лондон | Велика Британія | 8 174 100 | 2011 |
4 | Санкт-Петербург | Росія | 4 953 219 | 2012 |
5 | Берлін | Німеччина | 3 471 756 | 2011 |
6 | Мадрид | Іспанія | 3 273 049 | 2010 |
7 | Київ | Україна | 2 845 023 | 2013 |
8 | Рим | Італія | 2 777 979 | 2011 |
9 | Париж | Франція | 2 243 833 | 2010 |
10 | Бухарест | Румунія | 1 944 451 | 2010 |
11 | Мінськ | Білорусь | 1 864 090 | 2011 |
12 | Гамбург | Німеччина | 1 787 220 | 2011 |
13 | Будапешт | Угорщина | 1 721 556 | 2010 |
14 | Варшава | Польща | 1 720 398 | 2011 |
15 | Відень | Австрія | 1 714 142 | 2011 |
16 | Барселона | Іспанія | 1 619 337 | 2010 |
17 | Харків | Україна | 1 451 028 | 2013 |
18 | Мюнхен | Німеччина | 1 353 186 | 2011 |
19 | Мілан | Італія | 1 324 110 | 2011 |
20 | Прага | Чехія | 1 290 211 | 2011 |
21 | Нижній Новгород | Росія | 1 254 592 | 2012 |
22 | Софія | Болгарія | 1 270 284 | 2011 |
23 | Белград | Сербія | 1 224 645 | 2011 |
24 | Самара | Росія | 1 169 184 | 2012 |
25 | Казань | Росія | 1 161 308 | 2012 |
26 | Брюссель | Бельгія | 1 125 728 | 2008 |
27 | Ростов-на-Дону | Росія | 1 096 448 | 2012 |
28 | Бірмінгем | Велика Британія | 1 073 000 | 2011 |
29 | Уфа | Росія | 1 072 291 | 2012 |
30 | Волгоград | Росія | 1 018 739 | 2012 |
31 | Одеса | Україна | 1 014 852 | 2013 |
32 | Кельн | Німеччина | 1 007 119 | 2011 |
33 | Перм | Росія | 1 000 672 | 2012 |
34 | Дніпропетровськ | Україна | 997 754 | 2013 |
35 | Воронеж | Росія | 991 269 | 2012 |
36 | Неаполь | Італія | 959 574 | 2011 |
37 | Донецьк | Україна | 953 217 | 2013 |
38 | Турін | Італія | 907 563 | 2011 |
39 | Марсель | Франція | 850 726 | 2010 |
40 | Стокгольм | Швеція | 847 073 | 2011 |
Найбільші міста Європи за площею
Рованіемі 8 016 км² Фінляндія
Стамбул 5 343 км² Туреччина
Москва 2 510 км² Росія
Санкт-Петербург 1 439 км² Росія
Лондон | 1 572 км2 | Великобританія |
Рим | 1 285 км2 | Італія |
Сарагоса | 1 059 км2 | Іспанія |
Софія | 1 039 км2 | Болгарія |
Тепер ви знаєте, що найбільше місто Європи — Стамбул за кількістю населення.